阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國(guó)排名
年度 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 (??疲?/td> |
2019 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 760 |
2020 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 85 |
2022 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 734 |
阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院類別排名
年度 | 類別 | 排名(??疲?/td> |
2019 | 綜合 | 158 |
2020 | 綜合 | 14 |
2022 | 綜合 | 165 |
阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 排名(??疲?/td> |
2019 | 新疆 | 11 |
2020 | 新疆 | 2 |
2022 | 新疆 | 9 |
阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
護(hù)理 | 1 |
康復(fù)治療 | 2 |
初等教育 | 3 |
學(xué)前教育 | 4 |
會(huì)計(jì)電算機(jī) | 5 |
點(diǎn)擊展開