同學(xué)們?cè)趫?bào)讀職業(yè)學(xué)校的時(shí)候會(huì)提前去了解學(xué)校的相關(guān)信息,其中學(xué)校在招生的時(shí)候也會(huì)發(fā)布學(xué)校的招生簡(jiǎn)章,同學(xué)們可以根據(jù)學(xué)校的招生簡(jiǎn)章來(lái)了解學(xué)校,從而選擇適合自己的學(xué)校。下面是關(guān)于鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院2021年招生簡(jiǎn)章的相關(guān)內(nèi)容,希望能夠幫助到同學(xué)們。
學(xué)院簡(jiǎn)介
鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、教育部注冊(cè)備案、省教育廳和省工業(yè)和信息化廳負(fù)責(zé)管理的一所??茖哟蔚墓k普通高等職業(yè)院校,主要培養(yǎng)適應(yīng)生產(chǎn)、建設(shè)、管理一線的應(yīng)用型高級(jí)技能人才。學(xué)院位于河南省鄭州南大學(xué)城,東鄰107國(guó)道,南靠321省道,地理位置優(yōu)越,交通方便。
教學(xué)設(shè)施
學(xué)院占地七百多畝,辦學(xué)條件優(yōu)良,教學(xué)、生活設(shè)施齊全。學(xué)院建有各類實(shí)驗(yàn)室40多個(gè)、校外實(shí)習(xí)基地16個(gè),并建有校內(nèi)實(shí)訓(xùn)中心、計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、多媒體教室、語(yǔ)音室等現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)施,擁有運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、足球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、排球場(chǎng)等體育設(shè)施。學(xué)院有一支結(jié)構(gòu)合理、教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富、愛崗敬業(yè)、具有較高教學(xué)水平和較強(qiáng)實(shí)踐能力的教師隊(duì)伍。
招生計(jì)劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生人數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi) | 共建專業(yè)高級(jí)技能培訓(xùn)費(fèi) | |||
河南 | 山東 | 山西 | 甘肅 | |||||
520904 | 安全技術(shù)與管理 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
520504 | 礦井通風(fēng)與安全 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 120 | 3 | 3600元/年 | ||||
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 310 | 6 | 10 | 14 | 3 | 3600元/年 | 4000元/年 |
600210 | 汽車車身維修技術(shù) | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 120 | 2 | 3600元/年 | ||||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
630302 | 會(huì)計(jì) | 120 | 3600元/年 | |||||
520501 | 煤礦開采技術(shù) | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
520201 | 工程地質(zhì)勘查 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
630903 | 物流管理 | 200 | 3 | 3600元/年 | ||||
600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 119 | 7 | 10 | 14 | 3 | 3600元/年 | 4000元/年 |
540502 | 工程造價(jià) | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
540301 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 120 | 3 | 3600元/年 | ||||
610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 150 | 3 | 3600元/年 | ||||
540406 | 消防工程技術(shù) | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
610301 | 通信技術(shù) | 80 | 4 | 8 | 44 | 3 | 3600元/年 | 5000元/年 |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 40 | 3 | 3600元/年 | ||||
總計(jì) | 2100 | 2010 | 20 | 30 | 40 |
通過(guò)上面的內(nèi)容相信同學(xué)們對(duì)鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院應(yīng)該有了一定的了解,如果還有不清楚的可以通過(guò)招生電話咨詢招生老師,他們會(huì)在第一時(shí)間解答同學(xué)們的問(wèn)題,同時(shí)也可以繼續(xù)關(guān)注好學(xué)校招生網(wǎng)來(lái)了解更多相關(guān)資訊。