招。2023年華東交通大學(xué)專升本招生專業(yè)有車輛工程、鐵道工程、土木工程、物流管理、機(jī)械電子工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)、材料科學(xué)與工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化。
2023年華東交通大學(xué)專升本招生計(jì)劃專業(yè)及學(xué)費(fèi)
序號(hào) | 招生專業(yè) | 招生 總計(jì)劃 |
普通計(jì)劃 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 是否聯(lián)合培養(yǎng) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 學(xué)費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|||
? | ? | 脫貧家庭 | 獲獎(jiǎng)學(xué)生計(jì)劃 | 退役大學(xué)生士兵免試計(jì)劃 | 未來工匠培育計(jì)劃 | (元/年) | ||||
? | ? | 學(xué)生計(jì)劃 | ? | |||||||
1 | 車輛工程 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | / | 4940 |
-80207 | ||||||||||
2 | 鐵道工程 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5220 | ||
-81007 | ||||||||||
? | ||||||||||
3 | 土木工程 | 45 | 30 | 4 | 2 | 9 | 0 | 是 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5220 |
-81001 | ||||||||||
4 | 鐵道工程 | 45 | 29 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5220 | ||
-81007 | ||||||||||
5 | 車輛工程 | 45 | 29 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4940 | ||
-80207 | ||||||||||
6 | 物流管理 | 45 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4660 | ||
-120601 | ||||||||||
7 | 機(jī)械電子工程 | 35 | 22 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4940 | ||
-80204 | ||||||||||
8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 35 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5220 | ||
-80901 | ||||||||||
小計(jì) | 250 | 177 | 25 | 12 | 36 | 0 | ? | |||
? | ||||||||||
9 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 200 | 170 | 20 | 10 | 0 | 0 | 是 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9600 |
-130503 | ||||||||||
10 | 土木工程 | 200 | 126 | 20 | 10 | 44 | 0 | 5220 | ||
-81001 | ||||||||||
小計(jì) | 400 | 296 | 40 | 20 | 44 | 0 | ? | |||
? | ||||||||||
11 | 材料科學(xué)與工程 | 40 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 是 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4940 |
-80401 | ||||||||||
12 | 物流管理 | 80 | 51 | 8 | 4 | 17 | 0 | 4660 | ||
-120601 | ||||||||||
13 | 電子信息工程 | 80 | 51 | 8 | 4 | 17 | 0 | 5220 | ||
-80701 | ||||||||||
14 | 土木工程 | 90 | 76 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5220 | ||
-81001 | ||||||||||
15 | 車輛工程 | 60 | 34 | 6 | 3 | 17 | 0 | 4940 | ||
-80207 | ||||||||||
小計(jì) | 350 | 246 | 35 | 18 | 51 | 0 | ? | |||
? | ||||||||||
16 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 200 | 127 | 20 | 10 | 43 | 0 | 是 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5220 |
-80601 | ||||||||||
? | ||||||||||
合計(jì) | 1260 | 846 | 120 | 60 | 174 | 60 | ? |
報(bào)名條件:
遵守中華人民共和國憲法和法律,身體狀況符合相關(guān)要求并具備如下條件之一的可以報(bào)名:
1.江西省2023年普通高校高職(???應(yīng)屆畢業(yè)生(在2023年7月31日前可取得畢業(yè)證,含中高職五年一貫制、3+2分段培養(yǎng)畢業(yè)生和擴(kuò)招畢業(yè)生,下同),且在校學(xué)習(xí)期間無記過及以上紀(jì)律處分,或受到紀(jì)律處分但報(bào)名前已解除處分的。
2.退役大學(xué)生士兵2023年7月31日前可取得或已取得高職(???畢業(yè)證的,在江西省普通高校高職(???就讀期間或畢業(yè)后應(yīng)征入伍的;外省普通高校高職(???就讀期間或畢業(yè)后在江西應(yīng)征入伍的,且在入伍期間和退役后工作學(xué)習(xí)期間無記過及以上紀(jì)律處分,或受到紀(jì)律處分但報(bào)名前已解除處分的。
申報(bào)專項(xiàng)招生的考生還應(yīng)符合專項(xiàng)計(jì)劃規(guī)定的條件。
點(diǎn)擊展開