海南專升本部分專業(yè)是有專業(yè)限定的。例如:海南師范大學計算機科學與技術(shù)(非師范)專業(yè):限招電子信息類(5101)、計算機類(5102)、自動化類(4603)、現(xiàn)代教育技術(shù)(570115K)、智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(shù)(510307)專業(yè)。其他專業(yè)可查詢以下表格信息:
?
序號 | 招生院校 | 專業(yè)名稱 | 報名條件說明(如:專業(yè)限定) | 備注 |
1 | 海南師范大學 | 計算機科學與技術(shù)(非師范) | 限招電子信息類(5101)、計算機類(5102)、自動化類(4603)、現(xiàn)代教育技術(shù)(570115K)、智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(shù)(510307)專業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
2 | 海南師范大學 | 旅游管理(非師范) | 限招財經(jīng)商貿(mào)大類(53)、旅游大類(54)、公共管理與服務大類(59)、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(4402)、文化服務類(5504)、語言類(5702)、森林生態(tài)旅游與康養(yǎng)(410210)專業(yè) | 與海南職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦,本科階段在海南職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
3 | 海南師范大學 | 法學(非師范) | 限招法律事務(580401)、法律文秘(580402)專業(yè) | 與海南政法職業(yè)學院聯(lián)辦,本科階段在海南政法職業(yè)學院就讀 |
4 | 海南師范大學 | 英語(非師范) | 限招商務英語(570201)、應用英語(570202)專業(yè) | 與海南外國語職業(yè)學院聯(lián)辦,本科階段在海南外國語職業(yè)學院就讀 |
5 | 海南醫(yī)學院 | 護理學 | 護理(520201)或助產(chǎn)(520202) | ? |
6 | 海南醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學(520102K) | ? |
7 | 海南醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學(520101K) | ? |
8 | 海南醫(yī)學院 | 藥學 | 藥學(520301)或藥品服務與管理(590302) | ? |
9 | 海南醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(520501) | ? |
10 | 海南熱帶海洋學院 | 學前教育 | 限招學前教育(570102K)專業(yè) | ? |
11 | 海南熱帶海洋學院 | 英語 | 限招小學英語教育(570106K)、商務英語(570201)、應用英語(570202)、旅游英語(570203)專業(yè) | ? |
12 | 海南熱帶海洋學院 | 計算機科學與技術(shù) | 限招計算機類(5102)專業(yè) | ? |
13 | 海南熱帶海洋學院 | 旅游管理 | 不限專業(yè) | ? |
14 | 海南熱帶海洋學院 | 財務管理 | 限招財經(jīng)商貿(mào)大類(53)專業(yè) | 與海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦,本科階段在海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
15 | 海南熱帶海洋學院 | 物流管理 | 不限專業(yè) | 與海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦,本科階段在海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
16 | 海南熱帶海洋學院 | 酒店管理 | 不限專業(yè) | 與海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦,本科階段在海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
17 | 海南熱帶海洋學院 | 軟件工程 | 限招電子與信息大類(51)、自動化類(4603)、現(xiàn)代教育技術(shù)(570115K)專業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
18 | 海南熱帶海洋學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 限招計算機類(5102)、藝術(shù)設計類(5501)專業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
19 | 海南熱帶海洋學院 | 財務管理 | 限招財經(jīng)商貿(mào)大類(53)專業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
20 | 海南熱帶海洋學院 | 計算機科學與技術(shù) | 限招電子與信息大類(51)、自動化類(4603)、現(xiàn)代教育技術(shù)(570115K)專業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
21 | 瓊臺師范學院 | 藝術(shù)設計學 | 限招藝術(shù)設計類(5501)及美術(shù)教育(570109K)、園林技術(shù)(410202)專業(yè) | ? |
22 | 瓊臺師范學院 | 休閑體育 | 限招體育類(5703)及體育教育(570110K)專業(yè) | 新增 |
23 | 瓊臺師范學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 限招現(xiàn)代文秘(590401)、計算機應用技術(shù)(510201)、動漫制作技術(shù)(510215)、數(shù)字媒體技術(shù)(510204)、視覺傳達設計(550102)、環(huán)境藝術(shù)設計(550106)、體育運營與管理(570311)、網(wǎng)絡營銷與直播電商(530704)、移動商務(530703)、農(nóng)村電子商務(530705)、電子商務(530701)專業(yè) | 新增 |
24 | 瓊臺師范學院 | 計算機科學與技術(shù) | 限招計算機應用技術(shù)(510201)專業(yè) | ? |
25 | 瓊臺師范學院 | 財務管理 | 限招財經(jīng)商貿(mào)大類(53)、計算機類(5102)、旅游大類(54)專業(yè) | ? |
26 | 瓊臺師范學院 | 學前教育 | 限招學前教育(570102K)、早期教育(570101K)專業(yè) | ? |
27 | 瓊臺師范學院 | 音樂表演 | 限招表演藝術(shù)類(5502)及音樂教育(570108K)、舞蹈教育(570112K)專業(yè) | ? |
28 | 三亞學院 | 會計學 | 限招財經(jīng)商貿(mào)大類(53)專業(yè) | ? |
29 | 三亞學院 | 法學 | 限招公安與司法大類(58)專業(yè) | ? |
30 | 三亞學院 | 財務管理 | 限招財經(jīng)商貿(mào)大類(53)專業(yè) | ? |
31 | 三亞學院 | 工程管理 | 限招土木建筑大類(44)專業(yè) | ? |
32 | 三亞學院 | 旅游管理 | 不限專業(yè) | ? |
33 | 三亞學院 | 人力資源管理 | 不限專業(yè) | ? |
34 | 三亞學院 | 漢語言文學 | 不限專業(yè) | ? |
35 | 三亞學院 | 計算機科學與技術(shù) | 限招電子與信息大類(51)專業(yè) | ? |
36 | 三亞學院 | 酒店管理 | 不限專業(yè) | ? |
37 | 三亞學院 | 英語 |
限招教育類專業(yè):早期教育(570101)學前教育(570102)小學教育(570103)小學英語教育(570106) 語言類專業(yè):商務英語(570201)應用英語(570202)旅游英語(570203) |
? |
38 | 三亞學院 | 視覺傳達設計 | 限招藝術(shù)設計類(5501)專業(yè) | ? |
39 | 三亞學院 | 音樂表演 | 限招表演藝術(shù)類專業(yè):戲曲表演(550203)表演藝術(shù)(550204)戲劇影視表演(550205)曲藝表演(550207)音樂劇表演(550208)現(xiàn)代流行音樂(550210)戲曲音樂(550211)音樂制作(550212)鋼琴伴奏(550213)鋼琴調(diào)律(550214)作曲技術(shù)(550219)等相近的藝術(shù)類專業(yè) | ? |
40 | 三亞學院 | 行政管理 | 不限專業(yè) | 新增 |
41 | ??诮?jīng)濟學院 | 新聞學 | 限招網(wǎng)絡新聞與傳播(560102)、數(shù)字媒體藝術(shù)設計(550103)、攝影與攝像技術(shù)(560212)專業(yè) | ? |
42 | ??诮?jīng)濟學院 | 播音主持與藝術(shù) | 限招播音與主持(560201)專業(yè) | ? |
43 | ??诮?jīng)濟學院 | 音樂表演 | 限招音樂表演(550201)、現(xiàn)代流行音樂(550210)、鋼琴伴奏(550213)、舞臺藝術(shù)設計與制作(550218)專業(yè) | ? |
44 | ??诮?jīng)濟學院 | 舞蹈學 | 限招表演藝術(shù)類(5502)專業(yè) | ? |
45 | ??诮?jīng)濟學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 限招建筑設計類(4401),城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(4402),建設工程管理類(4405),設計藝術(shù)類的環(huán)境藝術(shù)設計(550106)、室內(nèi)藝術(shù)設計(550114)等相關(guān)專業(yè) | ? |
46 | ??诮?jīng)濟學院 | 工程造價 | 限招土木建筑大類(44)、財務會計類(5303)、建筑材料類(4307)專業(yè) | ? |
47 | 海口經(jīng)濟學院 | 建筑學 | 限招建筑設計類(4401)、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(4402)、土建施工類(4403)、建筑設備類(4404)、環(huán)境藝術(shù)設計(550106)、室內(nèi)藝術(shù)設計(550114)專業(yè) | ? |
48 | ??诮?jīng)濟學院 | 動畫 | 不限專業(yè) | ? |
49 | ??诮?jīng)濟學院 | 表演 | 不限專業(yè) | ? |
50 | ??诮?jīng)濟學院 | 攝影 | 不限專業(yè) | ? |
51 | 海口經(jīng)濟學院 | 社會體育指導與管理 | 限招體育類(5703)專業(yè) | ? |
52 | ??诮?jīng)濟學院 | 財務管理 | 限招財務會計類(5303)、財政稅務類(5301)、金融類(5302)、經(jīng)濟貿(mào)易類(5305)、工商管理類(5306)、電子商務類(5307)專業(yè) | ? |
53 | ??诮?jīng)濟學院 | 會計學 | 限招財務會計類(5303)、財政稅務類(5301)、金融類(5302)、經(jīng)濟貿(mào)易類(5305)、工商管理類(5306)、電子商務類(5307)專業(yè) | ? |
54 | ??诮?jīng)濟學院 | 人力資源管理 | 不限專業(yè) | ? |
55 | ??诮?jīng)濟學院 | 物流管理 | 不限專業(yè) | ? |
56 | ??诮?jīng)濟學院 | 環(huán)境設計 | 限招藝術(shù)設計類(5501)、影視動畫(560206)專業(yè) | ? |
57 | ??诮?jīng)濟學院 | 視覺傳達設計 | 限招藝術(shù)設計類(5501)、影視動畫(560206)專業(yè) | ? |
58 | ??诮?jīng)濟學院 | 酒店管理 | 不限專業(yè) | ? |
59 | ??诮?jīng)濟學院 | 旅游管理 | 不限專業(yè) | ? |
60 | 海口經(jīng)濟學院 | 計算機科學與技術(shù) | 限招電子與信息大類(51)、電氣自動化技術(shù)(460306)專業(yè) | ? |
61 | ??诮?jīng)濟學院 | 電子信息工程 | 限招電子與信息大類(51)、電氣自動化技術(shù)(460306)專業(yè) | ? |
62 | ??诮?jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限專業(yè) | ? |
63 | 海口經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 | 不限專業(yè) | ? |
64 | ??诮?jīng)濟學院 | 英語 | 不限專業(yè) | ? |
65 | ??诮?jīng)濟學院 | 日語 | 限招商務日語(570205)、應用日語(570206)、旅游日語(570207)專業(yè) | ? |
66 | ??诮?jīng)濟學院 | 電子商務 | 不限專業(yè) | ? |
67 | ??诮?jīng)濟學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 不限專業(yè) | ? |
68 | 海口經(jīng)濟學院 | 市場營銷 | 不限專業(yè) | ? |
69 | 海南科技職業(yè)大學 | 機械設計制造及自動化 | 限招裝備制造大類(46)、電子與信息大類(51)、能源動力與材料大類(43)專業(yè) | ? |
70 | 海南科技職業(yè)大學 | 新能源汽車工程技術(shù) | 限招汽車制造與試驗技術(shù)(460701)、汽車技術(shù)服務與營銷(500210)、新能源汽車技術(shù)(460702)等汽車制造大類(46)專業(yè)、交通運輸大類(50)專業(yè) | ? |
71 | 海南科技職業(yè)大學 | 軟件工程技術(shù) | 限招電子與信息大類(51) | ? |
72 | 海南科技職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 限招電子與信息大類(51) | ? |
73 | 海南科技職業(yè)大學 | 應用化工技術(shù) | 限招醫(yī)藥衛(wèi)生大類(52)、食品藥品與糧食大類(49)、生物與化工大類(47)、能源動力與材料大類(43)專業(yè) | ? |
74 | 海南科技職業(yè)大學 | 水路運輸與海事管理 | 限招水上運輸大類(50) | ? |
75 | 海南科技職業(yè)大學 | 航海技術(shù) | 限招水上運輸大類(50) | ? |
76 | 海南科技職業(yè)大學 | 金融管理 | 不限專業(yè) | ? |
77 | 海南科技職業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 限招廣告藝術(shù)設計(550113)、數(shù)字媒體藝術(shù)設計(550103)、產(chǎn)品藝術(shù)設計(550104)、視覺傳達設計(550102)、服裝與服飾設計(550105)、公共藝術(shù)設計(550108)、雕刻藝術(shù)設計(550119)、包裝藝術(shù)設計(550121)、陶瓷設計與工藝(550122)、攝影與攝像藝術(shù)(550118)、書畫藝術(shù)(550107)等藝術(shù)設計類(5501)專業(yè) | ? |
78 | 海南科技職業(yè)大學 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 限招廣告藝術(shù)設計(550113)、數(shù)字媒體藝術(shù)設計(550103)、產(chǎn)品藝術(shù)設計(550104)、視覺傳達設計(550102)、服裝與服飾設計(550105)、公共藝術(shù)設計(550108)、雕刻藝術(shù)設計(550119)、包裝藝術(shù)設計(550121)、陶瓷設計與工藝(550122)、攝影與攝像藝術(shù)(550118)、書畫藝術(shù)(550107)等藝術(shù)設計類(5501)專業(yè) | ? |
79 | 海南科技職業(yè)大學 | 護理 | 限醫(yī)藥衛(wèi)生大類(52) | ? |
80 | 海南科技職業(yè)大學 | 建筑工程 | 限招建筑工程技術(shù)(440301)、工程造價(440501)、建筑設計(440101)、建筑裝飾工程技術(shù)(440102)等土木建筑大類(44)等專業(yè) | ? |
81 | 海南科技職業(yè)大學 | 工程造價 | 限招建筑工程技術(shù)(440301)、工程造價(440501)、建筑設計(440101)、建筑裝飾工程技術(shù)(440102)等土木建筑大類(44)等專業(yè) | ? |
82 | 海南科技職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 不限專業(yè) | ? |
83 | 海南科技職業(yè)大學 | 健康管理 | 限醫(yī)藥衛(wèi)生大類(52)、公共管理與服務大類(59)、生物與化工大類(47)、食品藥品與糧食大類(49) | ? |
84 | 海南科技職業(yè)大學 | 汽車服務工程技術(shù) | 限招汽車制造與試驗技術(shù)(460701)、新能源汽車技術(shù)(460702)等汽車制造大類(46)專業(yè)、交通運輸大類(50)專業(yè) | ? |
85 | 海南科技職業(yè)大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 限招電子與信息大類(51) | ? |
86 | 海南科技職業(yè)大學 | 制藥工程技術(shù) | 限招醫(yī)藥衛(wèi)生大類(52)、食品藥品與糧食大類(49)、生物與化工大類(47)專業(yè) | ? |
87 | 原“建檔立卡貧困戶家庭畢業(yè)生”專項計劃 | 只招收符合建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生,可在以上招生院校和專業(yè)中選報。報考條件和學費按相應專業(yè)標準執(zhí)行。 |
點擊展開