保山學院、楚雄師范學院、大理大學、滇西應用技術大學、昆明理工大學、昆明學院、普洱學院、曲靖師范學院、文山學院、西南林業(yè)大學、玉溪師范學院、云南財經(jīng)大學、云南民族大學、云南農(nóng)業(yè)大學、云南藝術學院、云南中醫(yī)藥大學、昭通學院、昆明理工大學津橋?qū)W院、昆明醫(yī)科大學海源學院、云南大學滇池學院、麗江文化旅游學院、云南工商學院、云南經(jīng)濟管理學院、昆明城市學院、昆明文理學院、云南藝術學院文華學院。以上為2023年云南普通專升本招生院校。
2023年云南普通專升本招生院校及專業(yè)(部分)
招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 |
昆明理工大學 | 80201 | 機械工程 | ? | 70 | 機械 |
昆明理工大學 | 81201 | 測繪工程 | ? | 73 | 測繪 |
昆明理工大學 | 81401 | 地質(zhì)工程 | ? | 72 | 地質(zhì) |
昆明理工大學 | 120203 | 會計學 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | ? | 62 | 電氣 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 80901 | 計算機科學與技術 | ? | 61 | 計算機 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 81101 | 水利水電工程 | ? | 84 | 水利 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 82701 | 食品科學與工程 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 82803 | 風景園林 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 90101 | 農(nóng)學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 90201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 90301 | 動物科學 | ? | 65 | 動物 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 90401 | 動物醫(yī)學 | ? | 65 | 動物 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 90701 | 草業(yè)科學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 120404 | 土地資源管理 | ? | 7 | 地理 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 120801 | 電子商務 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 120901 | 旅游管理 | ? | 3 | 旅游管理 |
西南林業(yè)大學 | 20307 | 經(jīng)濟與金融 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
西南林業(yè)大學 | 30101 | 法學 | ? | 5 | 政教 |
西南林業(yè)大學 | 40201 | 體育教育 | ? | 51 | 體育 |
西南林業(yè)大學 | 50101 | 漢語言文學 | ? | 2 | 漢語言文學 |
西南林業(yè)大學 | 50103 | 漢語國際教育 | ? | 2 | 漢語言文學 |
西南林業(yè)大學 | 50201 | 英語 | ? | 1 | 英語 |
西南林業(yè)大學 | 50220 | 泰語 | ? | 11 | 泰語 |
西南林業(yè)大學 | 70302 | 應用化學 | ? | 68 | 化學 |
西南林業(yè)大學 | 70501 | 地理科學 | ? | 7 | 地理 |
西南林業(yè)大學 | 70502 | 自然地理與資源環(huán)境 | ? | 7 | 地理 |
西南林業(yè)大學 | 70504 | 地理信息科學 | ? | 61 | 計算機 |
西南林業(yè)大學 | 71002 | 生物技術 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
西南林業(yè)大學 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | ? | 70 | 機械 |
西南林業(yè)大學 | 80204 | 機械電子工程 | ? | 70 | 機械 |
西南林業(yè)大學 | 80207 | 車輛工程 | ? | 70 | 機械 |
西南林業(yè)大學 | 80401 | 材料科學與工程 | ? | 68 | 化學 |
西南林業(yè)大學 | 80407 | 高分子材料與工程 | ? | 68 | 化學 |
西南林業(yè)大學 | 80701 | 電子信息工程 | ? | 62 | 電氣 |
西南林業(yè)大學 | 80703 | 通信工程 | ? | 62 | 電氣 |
西南林業(yè)大學 | 80901 | 計算機科學與技術 | ? | 61 | 計算機 |
西南林業(yè)大學 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | ? | 61 | 計算機 |
西南林業(yè)大學 | 81001 | 土木工程 | ? | 71 | 土木工程 |
西南林業(yè)大學 | 81003 | 給排水科學與工程 | ? | 71 | 土木工程 |
西南林業(yè)大學 | 81201 | 測繪工程 | ? | 73 | 測繪 |
西南林業(yè)大學 | 81301 | 化學工程與工藝 | ? | 68 | 化學 |
西南林業(yè)大學 | 81801 | 交通運輸 | ? | 70 | 機械 |
西南林業(yè)大學 | 82402 | 木材科學與工程 | ? | 68 | 化學 |
西南林業(yè)大學 | 82403 | 林產(chǎn)化工 | ? | 68 | 化學 |
西南林業(yè)大學 | 82502 | 環(huán)境工程 | ? | 68 | 化學 |
西南林業(yè)大學 | 82503 | 環(huán)境科學 | ? | 68 | 化學 |
西南林業(yè)大學 | 82701 | 食品科學與工程 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
西南林業(yè)大學 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ? | 71 | 土木工程 |
西南林業(yè)大學 | 82803 | 風景園林 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
西南林業(yè)大學 | 83102 | 消防工程 | ? | 71 | 土木工程 |
西南林業(yè)大學 | 90101 | 農(nóng)學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
西南林業(yè)大學 | 90102 | 園藝 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
西南林業(yè)大學 | 90103 | 植物保護 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
西南林業(yè)大學 | 90109 | 應用生物科學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
西南林業(yè)大學 | 90201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
西南林業(yè)大學 | 90202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | ? | 65 | 動物 |
西南林業(yè)大學 | 90203 | 水土保持與荒漠化防治 | ? | 84 | 水利 |
西南林業(yè)大學 | 90301 | 動物科學 | ? | 65 | 動物 |
西南林業(yè)大學 | 90501 | 林學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
西南林業(yè)大學 | 90502 | 園林 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
西南林業(yè)大學 | 90503 | 森林保護 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
西南林業(yè)大學 | 120201 | 工商管理 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
西南林業(yè)大學 | 120203 | 會計學 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
西南林業(yè)大學 | 120204 | 財務管理 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
西南林業(yè)大學 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
西南林業(yè)大學 | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
西南林業(yè)大學 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
西南林業(yè)大學 | 120404 | 土地資源管理 | ? | 7 | 地理 |
西南林業(yè)大學 | 120801 | 電子商務 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
西南林業(yè)大學 | 120901 | 旅游管理 | ? | 3 | 旅游管理 |
西南林業(yè)大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | ? | 42 | 藝術設計 |
西南林業(yè)大學 | 130503 | 環(huán)境設計 | ? | 42 | 藝術設計 |
西南林業(yè)大學 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | ? | 42 | 藝術設計 |
大理大學 | 80901 | 計算機科學與技術 | ? | 61 | 計算機 |
大理大學 | 82801 | 建筑學 | ? | 71 | 土木工程 |
云南中醫(yī)藥大學 | 100501 | 中醫(yī)學 | ? | 18 | 中醫(yī)學 |
云南中醫(yī)藥大學 | 100502 | 針灸推拿學 | ? | 10 | 針灸推拿 |
昭通學院 | 40106 | 學前教育 | ? | 9 | 學前教育 |
昭通學院 | 40107 | 小學教育 | ? | 2 | 漢語言文學 |
昭通學院 | 50101 | 漢語言文學 | ? | 2 | 漢語言文學 |
昭通學院 | 50201 | 英語 | ? | 1 | 英語 |
昭通學院 | 70501 | 地理科學 | ? | 7 | 地理 |
昭通學院 | 71001 | 生物科學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
昭通學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | ? | 61 | 計算機 |
昭通學院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ? | 61 | 計算機 |
昭通學院 | 80906 | 數(shù)字媒體技術 | ? | 61 | 計算機 |
昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
昭通學院 | 120203 | 會計學 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
昭通學院 | 120402 | 行政管理 | ? | 5 | 政教 |
昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | ? | 42 | 藝術設計 |
曲靖師范學院 | 20101 | 經(jīng)濟學 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
曲靖師范學院 | 30302 | 社會工作 | ? | 5 | 政教 |
曲靖師范學院 | 30503 | 思想政治教育 | ? | 5 | 政教 |
曲靖師范學院 | 40106 | 學前教育 | ? | 9 | 學前教育 |
曲靖師范學院 | 040107_01 | 小學教育 | 理科方向 | 67 | 數(shù)學 |
曲靖師范學院 | 40201 | 體育教育 | ? | 51 | 體育 |
曲靖師范學院 | 50101 | 漢語言文學 | ? | 2 | 漢語言文學 |
曲靖師范學院 | 50201 | 英語 | ? | 1 | 英語 |
曲靖師范學院 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | ? | 67 | 數(shù)學 |
曲靖師范學院 | 70301 | 化學 | ? | 68 | 化學 |
曲靖師范學院 | 80701 | 電子信息工程 | ? | 62 | 電氣 |
曲靖師范學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | ? | 61 | 計算機 |
曲靖師范學院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ? | 61 | 計算機 |
曲靖師范學院 | 82701 | 食品科學與工程 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
曲靖師范學院 | 120103 | 工程管理 | ? | 71 | 土木工程 |
曲靖師范學院 | 120902 | 酒店管理 | ? | 3 | 旅游管理 |
曲靖師范學院 | 130202 | 音樂學 | ? | 43 | 音樂學 |
曲靖師范學院 | 130401 | 美術學 | ? | 41 | 美術學 |
曲靖師范學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | ? | 42 | 藝術設計 |
普洱學院 | 40201 | 體育教育 | ? | 51 | 體育 |
普洱學院 | 60101 | 歷史學 | ? | 8 | 歷史 |
普洱學院 | 71001 | 生物科學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
普洱學院 | 80906 | 數(shù)字媒體技術 | ? | 61 | 計算機 |
普洱學院 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
普洱學院 | 82708 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | ? | 12 | 烹飪 |
普洱學院 | 90101 | 農(nóng)學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
普洱學院 | 90107 | 茶學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
普洱學院 | 120902 | 酒店管理 | ? | 3 | 旅游管理 |
普洱學院 | 130401 | 美術學 | ? | 41 | 美術學 |
保山學院 | 40106 | 學前教育 | ? | 9 | 學前教育 |
保山學院 | 40201 | 體育教育 | ? | 51 | 體育 |
保山學院 | 50101 | 漢語言文學 | ? | 2 | 漢語言文學 |
保山學院 | 50201 | 英語 | ? | 1 | 英語 |
保山學院 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | ? | 67 | 數(shù)學 |
保山學院 | 71001 | 生物科學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
保山學院 | 120204 | 財務管理 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
保山學院 | 120901 | 旅游管理 | ? | 3 | 旅游管理 |
保山學院 | 130202 | 音樂學 | ? | 43 | 音樂學 |
云南財經(jīng)大學 | 120201 | 工商管理 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
云南財經(jīng)大學 | 120203 | 會計學 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
云南財經(jīng)大學 | 120204 | 財務管理 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
云南財經(jīng)大學 | 120208 | 資產(chǎn)評估 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
云南財經(jīng)大學 | 120602 | 物流工程 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
云南財經(jīng)大學 | 120801 | 電子商務 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
云南財經(jīng)大學 | 120902 | 酒店管理 | ? | 3 | 旅游管理 |
云南藝術學院 | 130201 | 音樂表演 | ? | 44 | 音樂表演 |
云南藝術學院 | 130202 | 音樂學 | ? | 43 | 音樂學 |
云南藝術學院 | 130401 | 美術學 | ? | 41 | 美術學 |
云南藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | ? | 42 | 藝術設計 |
云南民族大學 | 20101 | 經(jīng)濟學 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
云南民族大學 | 30201 | 政治學與行政學 | ? | 5 | 政教 |
云南民族大學 | 40104 | 教育技術學 | ? | 61 | 計算機 |
云南民族大學 | 40106 | 學前教育 | ? | 9 | 學前教育 |
云南民族大學 | 40201 | 體育教育 | ? | 51 | 體育 |
云南民族大學 | 50101 | 漢語言文學 | ? | 2 | 漢語言文學 |
云南民族大學 | 50107 | 秘書學 | ? | 2 | 漢語言文學 |
云南民族大學 | 50201 | 英語 | ? | 1 | 英語 |
云南民族大學 | 50215 | 老撾語 | ? | 16 | 老撾語 |
云南民族大學 | 50216 | 緬甸語 | ? | 14 | 緬甸語 |
云南民族大學 | 50220 | 泰語 | ? | 11 | 泰語 |
云南民族大學 | 50223 | 越南語 | ? | 15 | 越南語 |
云南民族大學 | 50303 | 廣告學 | ? | 2 | 漢語言文學 |
云南民族大學 | 50306 | 網(wǎng)絡與新媒體 | ? | 2 | 漢語言文學 |
云南民族大學 | 80901 | 計算機科學與技術 | ? | 61 | 計算機 |
云南民族大學 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ? | 61 | 計算機 |
云南民族大學 | 120201 | 工商管理 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
云南民族大學 | 120203 | 會計學 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
云南民族大學 | 120204 | 財務管理 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
云南民族大學 | 120206 | 人力資源管理 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
云南民族大學 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | ? | 5 | 政教 |
云南民族大學 | 120402 | 行政管理 | ? | 5 | 政教 |
云南民族大學 | 120901 | 旅游管理 | ? | 3 | 旅游管理 |
玉溪師范學院 | 30302 | 社會工作 | ? | 5 | 政教 |
玉溪師范學院 | 40106 | 學前教育 | ? | 9 | 學前教育 |
玉溪師范學院 | 040107_01 | 小學教育 | 理科方向 | 67 | 數(shù)學 |
玉溪師范學院 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 2 | 漢語言文學 |
玉溪師范學院 | 40201 | 體育教育 | ? | 51 | 體育 |
玉溪師范學院 | 50101 | 漢語言文學 | ? | 2 | 漢語言文學 |
玉溪師范學院 | 50220 | 泰語 | ? | 11 | 泰語 |
玉溪師范學院 | 50301 | 新聞學 | ? | 2 | 漢語言文學 |
玉溪師范學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | ? | 61 | 計算機 |
玉溪師范學院 | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | ? | 68 | 化學 |
玉溪師范學院 | 90109 | 應用生物科學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
玉溪師范學院 | 120201 | 工商管理 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
玉溪師范學院 | 120203 | 會計學 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
楚雄師范學院 | 20402 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
楚雄師范學院 | 30302 | 社會工作 | ? | 5 | 政教 |
楚雄師范學院 | 030503_01 | 思想政治教育 | 師范類 | 5 | 政教 |
楚雄師范學院 | 040102_01 | 科學教育 | 師范類 | 9 | 學前教育 |
楚雄師范學院 | 040104_01 | 教育技術學 | 師范類 | 61 | 計算機 |
楚雄師范學院 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 51 | 體育 |
楚雄師范學院 | 050101_01 | 漢語言文學 | 師范類 | 2 | 漢語言文學 |
楚雄師范學院 | 050201_01 | 英語 | 師范類 | 1 | 英語 |
楚雄師范學院 | 70102 | 信息與計算科學 | ? | 67 | 數(shù)學 |
楚雄師范學院 | 070501_01 | 地理科學 | 師范類 | 7 | 地理 |
楚雄師范學院 | 70502 | 自然地理與資源環(huán)境 | ? | 7 | 地理 |
楚雄師范學院 | 71002 | 生物技術 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
楚雄師范學院 | 80503 | 新能源科學與工程 | ? | 62 | 電氣 |
楚雄師范學院 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | ? | 62 | 電氣 |
楚雄師范學院 | 80714 | 電子信息科學與技術 | ? | 61 | 計算機 |
楚雄師范學院 | 080901_01 | 計算機科學與技術 | 師范類 | 61 | 計算機 |
楚雄師范學院 | 80903 | 網(wǎng)絡工程 | ? | 61 | 計算機 |
楚雄師范學院 | 80906 | 數(shù)字媒體技術 | ? | 61 | 計算機 |
楚雄師范學院 | 120202 | 市場營銷 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
楚雄師范學院 | 120203 | 會計學 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
楚雄師范學院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | ? | 4 | 經(jīng)濟管理 |
楚雄師范學院 | 130201 | 音樂表演 | ? | 44 | 音樂表演 |
楚雄師范學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | ? | 42 | 藝術設計 |
楚雄師范學院 | 130507 | 工藝美術 | ? | 42 | 藝術設計 |
點擊展開