可以,移動應用開發(fā)是中國普通高等學校??茖I(yè)。屬于電子與信息大類下的計算機類,那么相應對照的計算機類本科專業(yè)都是可以報考的,例如計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數字媒體技術等。由于各省專升本招生專業(yè)各不相同,應以報考當年的招生專業(yè)和本??茖I(yè)對照要求為準。
2022年重慶移動應用開發(fā)專升本可報考院校及專業(yè)
學校名稱 | 本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 專升本專業(yè)類別 | 2022年普通考生計劃 | 可報考專科專業(yè) |
重慶移通學院 | 080717T | 人工智能 | 普通理工科類 | 45 | 移動應用開發(fā) |
重慶移通學院 | 080717T | 人工智能 | 計算機類 | 120 | 移動應用開發(fā) |
重慶移通學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 普通理工科類 | 25 | 移動應用開發(fā) |
重慶移通學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 280 | 移動應用開發(fā) |
重慶移通學院 | 80902 | 軟件工程 | 計算機類 | 250 | 移動應用開發(fā) |
重慶移通學院 | 80905 | 物聯網工程 | 普通理工科類 | 200 | 移動應用開發(fā) |
重慶移通學院 | 80905 | 物聯網工程 | 計算機類 | 120 | 移動應用開發(fā) |
重慶移通學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 普通理工科類 | 25 | 移動應用開發(fā) |
重慶移通學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 計算機類 | 250 | 移動應用開發(fā) |
重慶移通學院 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 普通理工科類 | 25 | 移動應用開發(fā) |
重慶移通學院 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 155 | 移動應用開發(fā) |
重慶移通學院 | 120108T | 大數據管理與應用 | 普通文科類 | 50 | 移動應用開發(fā) |
重慶移通學院 | 120108T | 大數據管理與應用 | 普通理工科類 | 6 | 移動應用開發(fā) |
重慶移通學院 | 120108T | 大數據管理與應用 | 計算機類 | 240 | 移動應用開發(fā) |
重慶文理學院 | 80902 | 軟件工程 | 計算機類 | 15 | 移動應用開發(fā) |
重慶工商大學派斯學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 普通理工科類 | 20 | 移動應用開發(fā) |
重慶工商大學派斯學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 35 | 移動應用開發(fā) |
重慶工商大學派斯學院 | 80905 | 物聯網工程 | 普通理工科類 | 20 | 移動應用開發(fā) |
重慶工商大學派斯學院 | 80905 | 物聯網工程 | 計算機類 | 35 | 移動應用開發(fā) |
重慶對外經貿學院 | 80702 | 電子科學與技術 | 普通理工科類 | 30 | 移動應用開發(fā) |
重慶對外經貿學院 | 80702 | 電子科學與技術 | 計算機類 | 82 | 移動應用開發(fā) |
重慶對外經貿學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 普通理工科類 | 102 | 移動應用開發(fā) |
重慶對外經貿學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 170 | 移動應用開發(fā) |
重慶對外經貿學院 | 80905 | 物聯網工程 | 普通理工科類 | 48 | 移動應用開發(fā) |
重慶對外經貿學院 | 80905 | 物聯網工程 | 計算機類 | 110 | 移動應用開發(fā) |
重慶對外經貿學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 普通文科類 | 20 | 移動應用開發(fā) |
重慶對外經貿學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 普通理工科類 | 42 | 移動應用開發(fā) |
重慶對外經貿學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 計算機類 | 55 | 移動應用開發(fā) |
重慶對外經貿學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 藝體類 | 22 | 移動應用開發(fā) |
重慶對外經貿學院 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 普通理工科類 | 70 | 移動應用開發(fā) |
重慶對外經貿學院 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 145 | 移動應用開發(fā) |
重慶人文科技學院 | 20302 | 金融工程 | 普通文科類 | 15 | 移動應用開發(fā) |
重慶人文科技學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 1 | 移動應用開發(fā) |
重慶人文科技學院 | 80902 | 軟件工程 | 計算機類 | 5 | 移動應用開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 10 | 移動應用開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 80901 | 計算機科學與技術(重慶工業(yè)職業(yè)技術學院就讀) | 計算機類 | 10 | 移動應用開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 10 | 移動應用開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 80905 | 物聯網工程(重慶工業(yè)職業(yè)技術學院就讀) | 計算機類 | 11 | 移動應用開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 70102 | 信息與計算科學(重慶電子工程職業(yè)學院就讀) | 計算機類 | 10 | 移動應用開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 普通理工科類 | 15 | 移動應用開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 80901 | 計算機科學與技術(重慶工業(yè)職業(yè)技術學院就讀) | 普通理工科類 | 25 | 移動應用開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 普通理工科類 | 15 | 移動應用開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 80905 | 物聯網工程(重慶工業(yè)職業(yè)技術學院就讀) | 普通理工科類 | 25 | 移動應用開發(fā) |
重慶第二師范學院 | 70102 | 信息與計算科學(重慶電子工程職業(yè)學院就讀) | 普通理工科類 | 25 | 移動應用開發(fā) |
長江師范學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 27 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 120204 | 財務管理 | 普通理工科類 | 26 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 120204 | 財務管理 | 普通文科類 | 93 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 80207 | 車輛工程 | 普通理工科類 | 28 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 未知 | 大數據技術與應用 | 計算機類 | 50 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 未知 | 大數據技術與應用 | 普通理工科類 | 27 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 普通理工科類 | 30 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 80204 | 機械電子工程 | 普通文科類 | 10 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 80204 | 機械電子工程 | 普通理工科類 | 70 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 普通理工科類 | 40 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 80906 | 數字媒體技術 | 計算機類 | 40 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 80906 | 數字媒體技術 | 普通理工科類 | 13 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 80906 | 數字媒體技術 | 普通文科類 | 23 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 80906 | 數字媒體技術 | 藝體類 | 14 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 80703 | 通信工程 | 普通理工科類 | 10 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 80703 | 通信工程 | 普通文科類 | 10 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 80905 | 物聯網工程 | 計算機類 | 24 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 80905 | 物聯網工程 | 普通理工科類 | 20 | 移動應用開發(fā) |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 080213T | 智能制造工程 | 普通理工科類 | 20 | 移動應用開發(fā) |
重慶財經學院 | 020310T | 金融科技 | 普通理工科類 | 28 | 移動應用開發(fā) |
重慶財經學院 | 020310T | 金融科技 | 計算機類 | 15 | 移動應用開發(fā) |
重慶財經學院 | 80902 | 軟件工程 | 普通理工科類 | 20 | 移動應用開發(fā) |
重慶財經學院 | 80902 | 軟件工程 | 計算機類 | 46 | 移動應用開發(fā) |
重慶財經學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 普通理工科類 | 8 | 移動應用開發(fā) |
重慶財經學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 計算機類 | 17 | 移動應用開發(fā) |
重慶財經學院 | 120801 | 電子商務 | 普通文科類 | 40 | 移動應用開發(fā) |
重慶財經學院 | 120801 | 電子商務 | 普通理工科類 | 8 | 移動應用開發(fā) |
重慶財經學院 | 120801 | 電子商務 | 計算機類 | 12 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 120108T | 大數據管理與應用 | 計算機類 | 15 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 計算機類 | 10 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80204 | 機械電子工程 | 計算機類 | 10 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 計算機類 | 9 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 200 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 計算機類 | 35 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080717T | 人工智能 | 計算機類 | 50 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80902 | 軟件工程 | 計算機類 | 118 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 80 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 計算機類 | 25 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80905 | 物聯網工程 | 計算機類 | 45 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 081008T | 智能建造 | 計算機類 | 35 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 120108T | 大數據管理與應用 | 普通理工科類 | 75 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 普通理工科類 | 234 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80204 | 機械電子工程 | 普通理工科類 | 79 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 普通理工科類 | 130 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 普通理工科類 | 78 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 普通理工科類 | 30 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080717T | 人工智能 | 普通理工科類 | 20 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80902 | 軟件工程 | 普通理工科類 | 34 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 普通理工科類 | 39 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 普通理工科類 | 5 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80905 | 物聯網工程 | 普通理工科類 | 54 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 081008T | 智能建造 | 普通理工科類 | 65 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 120108T | 大數據管理與應用 | 普通文科類 | 10 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 普通文科類 | 1 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80204 | 機械電子工程 | 普通文科類 | 1 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 普通文科類 | 1 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 普通文科類 | 2 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 普通文科類 | 10 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080717T | 人工智能 | 普通文科類 | 10 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80902 | 軟件工程 | 普通文科類 | 1 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 普通文科類 | 1 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 普通文科類 | 75 | 移動應用開發(fā) |
重慶城市科技學院 | 80905 | 物聯網工程 | 普通文科類 | 1 | 移動應用開發(fā) |
移動應用開發(fā)主要研究移動應用軟件開發(fā)與測試等方面基本知識和技能,進行移動應用軟件編程、測試、維護與銷售等。例如:抖音、美圖、天氣等APP軟件的開發(fā)與測試,軟件的功能設計、界面設計及測試優(yōu)化等。
主要課程體系:《Android軟件開發(fā)》、《混合式APP開發(fā)》、《Web前端開發(fā)》、《微信開發(fā)》、《Java開發(fā)》、《UI設計》、《數據庫管理與維護》、《軟件測試》、《Linux操作系統》、《人工智能》 部分高校按以下專業(yè)方向培養(yǎng):安卓手機開發(fā)、蘋果手機開發(fā)移動APP開發(fā)。
點擊展開