? ? ? ?河南省專升本2022年一分一段表
01 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 62 水利水電工程 | A8 檔案學(xué) | F2 動(dòng)畫 |
02 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)?? ? |
63 測(cè)繪工程 | A9 電子商務(wù) | F3 釀酒工程 |
04 金融學(xué)?? ? |
64 紡織工程 | B1 旅游管理 | F5 管理科學(xué) |
06 投資學(xué)?? ? |
65 交通運(yùn)輸 | B2 漢語(yǔ)言文學(xué) | F8 酒店管理 |
07 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易? |
67 環(huán)境工程 | B5 日語(yǔ) | F9 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 |
08 法學(xué)?? ? |
73 高分子材料與工程 | B6 新聞學(xué) | G6 物流工程 |
14 思想政治教育? |
74 化學(xué)工程與工藝? | B7 廣播電視學(xué) | G7 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理? |
15 教育學(xué)?? ? |
75 食品科學(xué)與工程 | B9 廣播電視編導(dǎo) | G8 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
17 學(xué)前教育?? ? |
76 食品質(zhì)量與安全 | C1 播音與主持藝術(shù) | H2 新能源材料與器件 |
18 小學(xué)教育?? ? |
78 建筑學(xué) | C2 英語(yǔ) | H3 機(jī)器人工程 |
20 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
80 制藥工程 | C3 商務(wù)英語(yǔ) | H4 工業(yè)工程 |
28 應(yīng)用心理學(xué) |
81 藥學(xué) | C4 臨床醫(yī)學(xué) | H5 電纜工程 |
29 地理科學(xué)?? ? |
82 中藥學(xué)? | C5 口腔醫(yī)學(xué) | H8 健康服務(wù)與管理 |
35 材料成型及控制工程 |
83 農(nóng)學(xué) | C6 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | H9 智能制造工程 |
37 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 |
84 園藝 | C7 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | J1 光電信息科學(xué)與工程 |
38 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
85 植物保護(hù) | C8 眼視光學(xué) | J2 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
39 機(jī)械電子工程 |
86 茶學(xué) | C9 康復(fù)治療學(xué) | J3 材料科學(xué)與工程 |
40 車輛工程?? ? ? ? ? | 87 林學(xué) | D1 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | J4 輕化工程 |
41 汽車服務(wù)工程?? ? ? ? ? | 88 園林? | D2 護(hù)理學(xué) | J5 生物醫(yī)學(xué)工程 |
42 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 89 動(dòng)物科學(xué) | D3 中醫(yī)學(xué) | J6 特殊教育 |
43 電氣工程及其自動(dòng)化 | 90 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | D4 針灸推拿學(xué) | J7 自然地理與自然環(huán)境 |
44 電子信息工程 | 91 動(dòng)物藥學(xué) | D5 體育教育 | J8 電子科學(xué)與技術(shù) |
48 自動(dòng)化?? | 93 信息管理與信息系統(tǒng)? | D6 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | J9 軌道交通信號(hào)與控制 |
49 通信工程 | 94 工程管理 | D7 音樂(lè)表演 | K1 醫(yī)學(xué)信息工程 |
51 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程)?? ? ?? | 95 工程造價(jià) | D8 音樂(lè)學(xué) | K2 人工智能 |
52 軟件工程 | 96 工商管理 | D9 舞蹈編導(dǎo) | K3 建筑電氣與智能化 |
53 網(wǎng)絡(luò)工程 | 97 市場(chǎng)營(yíng)銷 | E2 廣告學(xué) | K4 生物技術(shù) |
54 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 98 物流管理 | E3 美術(shù)學(xué)? ? ? ? | K5 翻譯 |
55 數(shù)字媒體技術(shù) | 99 會(huì)計(jì)學(xué) | E4 繪畫 | K6 家政學(xué) |
57 土木工程 | A1 財(cái)務(wù)管理 | E6 攝影?? ? ? ? ? | K7 舞蹈學(xué) |
58 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程? | A2 統(tǒng)計(jì)學(xué)?? ? | E7 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ? ? ? |
59 給排水科學(xué)與工程 | A4 人力資源管理 | E8 環(huán)境設(shè)計(jì)?? ? ? ? | ? |
60 城鄉(xiāng)規(guī)劃?? ? ? ? ? | A5 文化產(chǎn)業(yè)管理 | E9 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ? |
61 道路橋梁與渡河工程 | A7 行政管理? ? | F1 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ? |
點(diǎn)擊展開