可以,四川職業(yè)技術(shù)學院是一所全日制普通高等職業(yè)院校,可以報考四川專升本考試,2022年四川職業(yè)技術(shù)學院專升本對口院校為西華大學、西華師范大學、宜賓學院、成都工業(yè)學院、阿壩師范學院。
2022四川職業(yè)技術(shù)學院專升本選送對象
我校2022屆全日制普通??茟獙卯厴I(yè)生;全日制普通專科在校生(含新生)從我省應征入伍,退役后復學并于 2022 年畢業(yè)的;全日制普通專科畢業(yè)生從我省應征入伍,并于2020 年、2021 年退役的。
2022四川職業(yè)技術(shù)學院專升本選送條件
在校期間思想政治素質(zhì)優(yōu)良,未受過任何處分;學習成績優(yōu)秀;身心健康;符合本科院校選拔的其他條件要求。
2022四川職業(yè)技術(shù)學院專升本對口升本院校及專業(yè)
序號 | ??茖I(yè)名稱 | 畢業(yè)生人數(shù) | 擬專升本專業(yè) | 升本學校 |
1 | 旅游英語 | 107 | 英語 | 阿壩師范學院 |
2 | 商務英語 | 34 | 英語 | 阿壩師范學院 |
3 | 社會體育 | 40 | 社會體育指導與管理 | 阿壩師范學院 |
4 | 語文教育 | 209 | 漢語言文學 | 阿壩師范學院 |
5 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 34 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 成都工業(yè)學院 |
6 | 電子信息工程技術(shù) | 53 | 信息工程 | 成都工業(yè)學院 |
7 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 49 | 網(wǎng)絡工程 | 成都工業(yè)學院 |
8 | 汽車營銷與服務 | 22 | 汽車服務工程 | 成都工業(yè)學院 |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 30 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 成都工業(yè)學院 |
10 | 物流管理 | 226 | 物流管理 | 成都工業(yè)學院 |
11 | 應用電子技術(shù) | 139 | 電子科學與技術(shù) | 成都工業(yè)學院 |
12 | 財務管理 | 60 | 會計學 | 西華大學 |
13 | 會計 | 219 | 會計學 | 西華大學 |
14 | 道路橋梁工程技術(shù) | 32 | 土木工程 | 西華大學 |
15 | 電氣自動化技術(shù) | 34 | 電氣工程及其自動化 | 西華大學 |
16 | 電子商務 | 175 | 電子商務 | 西華大學 |
17 | 工程造價 | 109 | 工程造價 | 西華大學 |
18 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 81 | 機械電子工程 | 西華大學 |
19 | 機電一體化技術(shù) | 56 | 機械電子工程 | 西華大學 |
20 | 機械設計與制造 | 47 | 機械設計制造及其自動化 | 西華大學 |
21 | 建筑工程技術(shù) | 183 | 土木工程 | 西華大學 |
22 | 農(nóng)業(yè)裝備應用技術(shù) | 18 | 機械設計制造及其自動化 | 西華大學 |
23 | 汽車運用與維修技術(shù) | 200 | 汽車服務工程 | 西華大學 |
24 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 95 | 汽車服務工程 | 西華大學 |
25 | 市場營銷 | 29 | 市場營銷 | 西華大學 |
26 | 數(shù)控技術(shù) | 158 | 機械電子工程 | 西華大學 |
27 | 動漫制作技術(shù) | 186 | 計算機科學與技術(shù) | 西華師范大學 |
28 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 115 | 環(huán)境工程 | 西華師范大學 |
29 | 經(jīng)濟信息管理 | 22 | 工商管理 | 西華師范大學 |
30 | 旅游管理 | 218 | 旅游管理 | 西華師范大學 |
31 | 美術(shù)教育 | 66 | 美術(shù)學 | 西華師范大學 |
32 | 軟件技術(shù) | 228 | 軟件工程 | 西華師范大學 |
33 | 數(shù)學教育 | 151 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 西華師范大學 |
34 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 157 | 視覺傳達設計 | 西華師范大學 |
35 | 投資與理財 | 26 | 經(jīng)濟學 | 西華師范大學 |
36 | 文秘 | 263 | 秘書學 | 西華師范大學 |
37 | 新聞采編與制作 | 26 | 新聞學 | 西華師范大學 |
38 | 音樂教育 | 46 | 音樂學 | 西華師范大學 |
39 | 應用日語 | 21 | 日語 | 西華師范大學 |
40 | 英語教育 | 155 | 英語 | 西華師范大學 |
41 | 園林工程技術(shù) | 68 | 園林 | 西華師范大學 |
42 | 小學教育 | 371 | 小學教育 | 宜賓學院 |
43 | 學前教育 | 715 | 學前教育 | 宜賓學院 |
?
點擊展開