學(xué)校簡(jiǎn)介
桂林航天工業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院坐落于國(guó)際歷史文化旅游名城——桂林市堯山風(fēng)景區(qū)內(nèi),原為航天工業(yè)部直屬院校。辦學(xué)30多年來(lái),學(xué)院秉承航天精神,依托航天辦學(xué)、依托工業(yè)興學(xué),在教學(xué)科研活動(dòng)中形成了產(chǎn)學(xué)研融合、異科融合、工學(xué)融合等顯著特色,已發(fā)展成為一所以工學(xué)為主,管理學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)等各學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的應(yīng)用型公辦全日制本科院校。學(xué)院占地面積1100多畝,固定總資產(chǎn)3.99億元,設(shè)有17個(gè)教學(xué)單位,面向全國(guó)22個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)招生,現(xiàn)有全日制本??粕?3000人,成人高等教育學(xué)生3000多人。
學(xué)院成人高等教育(函授)開(kāi)設(shè)有9個(gè)本科專業(yè),18個(gè)專科專業(yè)。同時(shí)作為廣西中職教師培訓(xùn)基地、桂林市職業(yè)技能定點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、廣西高等教育自學(xué)考試專本銜接試點(diǎn)院校,開(kāi)展中職師資培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定、自學(xué)考試及各類短期培訓(xùn)等工作。
招生專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
2 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
3 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
5 | 能源與動(dòng)力工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
6 | 汽車服務(wù)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
7 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
8 | 數(shù)控技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
9 | 模具設(shè)計(jì)與制造(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
10 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
11 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
12 | 電子信息工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
13 | 機(jī)電一體化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
14 | 工程造價(jià)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
15 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
16 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 | |
17 | 會(huì)計(jì)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
18 | 人力資源管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
19 | 旅游管理(高升專 | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
21 | 工商企業(yè)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
22 | 物流管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
23 | 酒店管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
24 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
25 | 文秘(高升專) | 高起專 | 文史類 | |
26 | 財(cái)務(wù)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
27 | 人力資源管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
28 | 酒店管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
29 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
30 | 物流工程(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
31 | 通信工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
32 | 車輛工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
33 | 電子信息工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
34 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
35 | 軟件工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
點(diǎn)擊展開(kāi)