麗水學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院
麗水學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院,是麗水學(xué)院學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育的專門辦學(xué)機(jī)構(gòu),是麗水學(xué)院開(kāi)放教育的重要平臺(tái),是構(gòu)建終身教育體系、履行大學(xué)服務(wù)職能的重要渠道;圍繞以“學(xué)院講品牌、課程講品質(zhì)、服務(wù)講品位”的辦學(xué)宗旨,通過(guò)打造麗水市農(nóng)村電商人才培養(yǎng)聯(lián)盟和麗水市青年創(chuàng)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái),建立了學(xué)歷教育與非學(xué)歷培訓(xùn)相輔相成的業(yè)務(wù)構(gòu)架,涵蓋了學(xué)歷函授教育、遠(yuǎn)程教育、在職研究生教育、中小學(xué)教師培訓(xùn)、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)、職業(yè)技能提升培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、職業(yè)資格證書(shū)培訓(xùn)等各類繼續(xù)教育并存的辦學(xué)格局。近年來(lái),學(xué)院積極實(shí)施以品牌化建設(shè)為核心的繼續(xù)教育發(fā)展計(jì)劃,緊緊圍繞區(qū)域特色設(shè)計(jì)培訓(xùn)主題,加大辦學(xué)模式改革創(chuàng)新,重點(diǎn)發(fā)展以提高各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)中高層和專業(yè)技術(shù)人才三支隊(duì)伍為主體的專業(yè)培訓(xùn),依托學(xué)校雄厚的教學(xué)實(shí)力,整合社會(huì)多方辦學(xué)資源,逐步形成產(chǎn)學(xué)結(jié)合、定制培養(yǎng)的培訓(xùn)模式,充分體現(xiàn)了系統(tǒng)、前沿、創(chuàng)新的繼續(xù)教育特色與優(yōu)勢(shì),為社會(huì)培養(yǎng)了大批服務(wù)區(qū)域發(fā)展的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)中高級(jí)管理人才和專業(yè)技術(shù)人才。
成考招生專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|
1 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
2 | 民族學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
3 | 園藝(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
4 | 園林(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
5 | 康復(fù)治療學(xué)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
6 | 口腔醫(yī)學(xué)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
7 | 護(hù)理學(xué)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
8 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
9 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
10 | 美術(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
11 | 音樂(lè)學(xué)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
12 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
13 | 國(guó)際商務(wù)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
14 | 財(cái)務(wù)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
15 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
16 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
17 | 環(huán)境工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
18 | 化學(xué)工程與工藝(專升本) | 專升本 | 理工類 |
19 | 網(wǎng)絡(luò)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
20 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
21 | 材料成型及控制工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
22 | 光源與照明(專升本) | 專升本 | 理工類 |
23 | 生物制藥(專升本) | 專升本 | 理工類 |
24 | 應(yīng)用化學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
25 | 化學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
26 | 物理學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
27 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
28 | 生態(tài)學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
29 | 電子信息工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
30 | 土木工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
31 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
32 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
33 | 英語(yǔ)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
34 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(專升本) | 專升本 | 文史類 |
35 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
36 | 體育教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
37 | 小學(xué)教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
38 | 科學(xué)教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
39 | 機(jī)電一體化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
40 | 臨床醫(yī)學(xué)(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學(xué)類 |
41 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 |
42 | 護(hù)理(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學(xué)類 |
43 | 建筑工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
44 | 電子商務(wù)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
45 | 電子商務(wù)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
46 | 會(huì)計(jì)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
47 | 社會(huì)工作(高升專) | 高起專 | 法學(xué)類 |
48 | 學(xué)前教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
49 | 學(xué)前教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
50 | 文秘(高升專) | 高起專 | 文史類 |
學(xué)院現(xiàn)有的課程,秉承著完善的課程體系、一流的師資團(tuán)隊(duì)、靈活的辦學(xué)模式、嚴(yán)格的質(zhì)量管理的宗旨,受到社會(huì)各界專業(yè)人士的認(rèn)可。目前開(kāi)設(shè)有高中起點(diǎn)升??萍皩?破瘘c(diǎn)升本科成人學(xué)歷教育專業(yè)50多個(gè),函授在冊(cè)學(xué)生近6000人,全日制自考助學(xué)、中高職銜接學(xué)生1400余人,高技能班學(xué)生500余人,遠(yuǎn)程教育在冊(cè)學(xué)員近600多人。
學(xué)院將抓住新機(jī)遇,站在新起點(diǎn),提出新要求,辦出“高層次、高水平、高質(zhì)量”的繼續(xù)教育,以新理念、新機(jī)制、新管理,開(kāi)拓新行業(yè)、新領(lǐng)域、新市場(chǎng),努力為繼教事業(yè)闖關(guān)、為學(xué)校改革探路。