新鄉(xiāng)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院簡(jiǎn)介
新鄉(xiāng)學(xué)院是一所公辦全日制普通本科院校,已有67年文脈賡續(xù)的辦學(xué)歷史。校園占地面積1730畝,校舍面積近70萬(wàn)平方米,擁有現(xiàn)代化的教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、圖書(shū)電教大樓、學(xué)生公寓和標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館等。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1.4億多元。
成考招生專(zhuān)業(yè)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 專(zhuān)業(yè)分類(lèi) |
---|---|---|---|
1 | 法律事務(wù)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 法學(xué)類(lèi) |
2 | 旅游管理(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 經(jīng)管類(lèi) |
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 經(jīng)管類(lèi) |
4 | 會(huì)計(jì)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 經(jīng)管類(lèi) |
5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 理工類(lèi) |
6 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 理工類(lèi) |
7 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 理工類(lèi) |
8 | 應(yīng)用化工技術(shù)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 理工類(lèi) |
9 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 理工類(lèi) |
10 | 機(jī)電一體化技術(shù)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 理工類(lèi) |
11 | 工程造價(jià)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 經(jīng)管類(lèi) |
12 | 建筑設(shè)計(jì)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 理工類(lèi) |
13 | 園林技術(shù)(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 農(nóng)科類(lèi) |
14 | 英語(yǔ)教育(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 教育類(lèi) |
15 | 數(shù)學(xué)教育(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 教育類(lèi) |
16 | 語(yǔ)文教育(高升專(zhuān)) | 高起專(zhuān) | 教育類(lèi) |
17 | 體育教育(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) |
18 | 美術(shù)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) |
19 | 音樂(lè)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) |
20 | 制藥工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
21 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
22 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
23 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
24 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工類(lèi) |
25 | 土木工程(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
26 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) |
27 | 電子商務(wù)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
28 | 人力資源管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類(lèi) |
29 | 人力資源管理(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
30 | 心理學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
31 | 新聞學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
32 | 會(huì)計(jì)學(xué)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類(lèi) |
33 | 會(huì)計(jì)學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
34 | 英語(yǔ)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
35 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高起本) | 高起本 | 文史類(lèi) |
36 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 文史類(lèi) |
37 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)管類(lèi) |
38 | 小學(xué)教育(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 教育類(lèi) |
39 | 學(xué)前教育(高起本) | 高起本 | 教育類(lèi) |
40 | 學(xué)前教育(專(zhuān)升本) | 專(zhuān)升本 | 教育類(lèi) |
師資力量
學(xué)校擁有一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿(mǎn)活力的師資隊(duì)伍,為教育教學(xué)質(zhì)量不斷提升提供了根本保證。現(xiàn)有教職工1307人,其中專(zhuān)任教師973人,具有高級(jí)職稱(chēng)的專(zhuān)任教師300人,具有博士、碩士學(xué)位專(zhuān)任教師768人,有“新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程”、全國(guó)優(yōu)秀教師、享受?chē)?guó)務(wù)院政府津貼專(zhuān)家等國(guó)家級(jí)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)6人,有河南省優(yōu)秀教師、河南省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人、河南省中青年骨干教師等省級(jí)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)48人。
人才培養(yǎng)
學(xué)校堅(jiān)持以人才培養(yǎng)為中心,以培養(yǎng)“適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),實(shí)踐能力強(qiáng),具有社會(huì)責(zé)任感和創(chuàng)新精神的高素質(zhì)應(yīng)用型人才”為目標(biāo),創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,推進(jìn)教育教學(xué)改革,構(gòu)建起“教書(shū)育人、實(shí)踐育人、管理育人、服務(wù)育人”的“四育人”體系,形成了實(shí)踐育人特色,人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高。
近年來(lái),學(xué)校獲得“國(guó)家級(jí)語(yǔ)言文字規(guī)范化示范?!薄笆〖?jí)文明單位”“河南省高等教育教學(xué)先進(jìn)單位”等20余項(xiàng)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
潮平兩岸闊,風(fēng)正一帆懸。學(xué)校高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,牢固樹(shù)立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”發(fā)展理念,乘著國(guó)家深化教育綜合改革的東風(fēng),依托“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶“三大國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃”、鄭洛新國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)、鄭洛新“中國(guó)制造2025”試點(diǎn)示范城市群,新鄉(xiāng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)集聚集群創(chuàng)新發(fā)展綜合改革試點(diǎn)、國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范城市建設(shè)的宏偉藍(lán)圖,聚焦經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求,全面深化改革,加快轉(zhuǎn)型發(fā)展和學(xué)科提升,為把學(xué)校建設(shè)成為“國(guó)內(nèi)有影響、省內(nèi)有地位、具有鮮明特色的高水平應(yīng)用型大學(xué)”而努力奮斗!